| # | Spieler | Sp | S | N | Legs | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Reqoon | 9 | 8 | 1 | 44:15 | +29 | 16 |
| 2 | K Kev907 | 9 | 7 | 2 | 38:23 | +15 | 14 |
| 3 | E Eddy Pally | 7 | 6 | 1 | 32:13 | +19 | 12 |
| 4 | O Ostberlina1892 | 8 | 6 | 2 | 35:21 | +14 | 12 |
| 5 | H Highlander NRW | 6 | 4 | 2 | 26:23 | +3 | 8 |
| 6 | M MacGyver84 | 7 | 4 | 3 | 26:23 | +3 | 8 |
| 7 | M Mactom | 7 | 3 | 4 | 20:29 | -9 | 6 |
| 8 | G GENA79 | 7 | 2 | 5 | 21:30 | -9 | 4 |
| 9 | d der_manu | 7 | 2 | 5 | 20:32 | -12 | 4 |
| 10 | x xLauchi_ttv | 7 | 2 | 5 | 18:31 | -13 | 4 |
| 11 | B Bruceleebeer | 8 | 1 | 7 | 21:37 | -16 | 2 |
| 12 | C Crusher | 8 | 0 | 8 | 16:40 | -24 | 0 |
Punkte: Sieg 2 · Niederlage 0