Endstand · eingefroren am 08.10.2026 · StaffelsiegerDart Vader 666
| # | Spieler | Sp | S | N | Legs | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Dart Vader 666 | 21 | 15 | 5 | 113:55 | +58 | 31 |
| 2 | W WSF | 21 | 12 | 5 | 100:68 | +32 | 28 |
| 3 | b blacksheep | 23 | 11 | 6 | 106:78 | +28 | 28 |
| 4 | F Filipino-Walter | 22 | 11 | 7 | 98:78 | +20 | 26 |
| 5 | J John Dutton | 19 | 11 | 6 | 87:65 | +22 | 24 |
| 6 | H Highlander NRW | 22 | 10 | 8 | 87:89 | -2 | 24 |
| 7 | O Ostberlina1892 | 20 | 10 | 6 | 90:70 | +20 | 24 |
| 8 | D DevilDroll | 21 | 7 | 6 | 88:80 | +8 | 22 |
| 9 | G GENA79 | 22 | 6 | 11 | 85:91 | -6 | 17 |
| 10 | S Seppel180 | 21 | 6 | 11 | 82:86 | -4 | 16 |
| 11 | B Bruceleebeer | 22 | 3 | 14 | 67:109 | -42 | 11 |
| 12 | T TOMODE | 4 | 2 | 1 | 18:14 | +4 | 5 |
| 13 | T TOMEK99 | 20 | 1 | 19 | 11:149 | -138 | 2 |
Punkte: Sieg 2 · Niederlage 0